Model | Engine | Power | Torque | Transmission | Top Speed | 0–100 km/h |
| | | | Diesel | | |
A160 CDI | 4.9L ,4 in-L, 4-valv/cyl | 60kW/82hp/83 PS (4200rpm) | 180 N·m (130 ft·lbf) (1400-2600) | 5-speed manual | 165 km/h (103 mph) | 15.0 |
A180 CDI | 5.2L ,4 in-L, 4-valv/cyl | 80kW/109hp/111 PS (4200rpm) | 250 N·m (180 ft·lbf) (1600-2600) | 6-speed manual | 184 km/h (114 mph) | 10.8 |
A200 CDI | 5.4L ,4 in-L, 4-valv/cyl | 103kW/140hp/142 PS (4200rpm) | 300 N·m (220 ft·lbf) (1600-2600) | 6-speed manual | 202 km/h (126 mph) | 9.5 |
| | | | Petrol | | |
A160 | 6.2L ,4in-L 2-valv/cyl | 70kW/95hp/96 PS (5200 rpm) | 140 N·m (100 ft·lbf) (3500-4000) | 5-speed manual | 173 km/h (107 mph) | 12.6 |
A180 | 6.6L ,4in-L 2-valv/cyl | 85kW/116hp/118 PS (5500rpm) | 155 N·m (114 ft·lbf) (3500-4000) | 5-speed manual | 188 km/h (117 mph) | 10.9 |
A200 Turbo | 7.2L,4in-L 2-valv/cyl | 142kW/193hp/196 PS (4850rpm) | 280 N·m (210 ft·lbf) (1800-4850) | 6-speed manual | 218 km/h (135 mph) | 8.0 |
Sabtu, 05 Maret 2011
Mercedes-Benz A-Class
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar