Petrol engines | |||
Version | Engine | Cyl. | Power |
C 180 CGI BlueEFFICIENCY | 1.8 16V M271 | S4 | 156 PS (115 kW; 154 hp) |
C 200 CGI | 1.8 16V M271 | S4 | 184 PS (135 kW; 181 hp) |
C 230 (C 250 in Japan and | 2.5 24V M272 | V6 | 204 PS (150 kW; 201 hp) |
Canada, C 260 in China) | | | |
C 300 | 3.0 24V M272 | V6 | 231 PS (170 kW; 228 hp) |
C 350 | 3.5 M272 24V | V6 | 272 PS (200 kW; 268 hp) |
C 350 CGI BlueEFFICIENCY | 3.5 24V direct injection M272 | V6 | 292 PS (215 kW; 288 hp)[41] |
| | | 457 PS (336 kW; 451 hp), |
C 63 AMG | 6.2L-6,208cc 32V M156 | V8 | 487 PS (358 kW; 480 hp) |
| | | (with optional AMG P31 |
| | | Development Package) |
Diesel engines | |||
Version | Engine | Cyl. | Power |
C 180 CDI | 2.1 16V CDI | S4 | 120 PS (88 kW; 118 hp) |
C 200 CDI | 2.1 16V CDI OM611 | S4 | 136 PS (100 kW; 134 hp) |
C 200 CDI BlueEFFICIENCY[42] | 2.1 16V CDI OM651 | S4 | 136 PS (100 kW; 134 hp) |
C 220 CDI | 2.1 16V CDI OM611 | S4 | 170 PS (125 kW; 168 hp) |
C 250 CDI | 2.1 16V OM651 twin turbo CDI | S4 | 204 PS (150 kW; 201 hp) |
BlueEFFICIENCY Prime Edition[43] | | | |
C 350 CDI | 3.0 24V CDI OM642 | V6 | 224 PS (165 kW; 221 hp) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar