Model | Engine | Power | Torque | Transmission | Top Speed | 0-62 mph | Economy | Emissions |
| | | | Petrol | | | | |
B160 | 1.5 L, 4 in-L | 95 PS (70 kW; 94 hp) | 140 Nm (103 lb ft) | 5-speed Manual | 174 km/h (108 mph) | 13.2 secs | 44.1 mpg | 149 g/km |
B180 | 1.7 L, 4 in-L | 116 PS (85 kW; 114 hp) | 155 Nm (114 lb ft) | 5-speed Manual | 184 km/h (114 mph) | 11.3 secs | 44.8 mpg | 146 g/km |
B200 | 2.0 L, 4 in-L | 136 PS (100 kW; 134 hp) | 185 Nm (137 lb ft) | 5-Speed Manual | 196 km/h (122 mph) | 10.1 secs | 39.2 mpg | 173 g/km |
B200 Turbo | 2.0 L, 4 in-L | 193 PS (142 kW; 190 hp) | 280 Nm (207 lb ft) | 6-Speed Manual | 225 km/h (139 mph) | 7.6 secs | 35.8 mpg | 190 g/km |
| | | | Diesel | | | | |
B180 CDI | 2.0 L, 4 in-L | 109 PS (80 kW; 108 hp) | 250 Nm (185 lb ft) | 6-Speed Manual | 183 km/h (114 mph) | 11.3 secs | 54.3 mpg | 136 g/km |
B200 CDI | 2.0 L, 4 in-L | 140 PS (100 kW; 140 hp) | 300 Nm (221 lb ft) | 6-Speed Manual | 200 km/h (124 mph) | 9.6 secs | 54.3 mpg | 136 g/km |
| | | | Natural Gas | | | | |
B170 NGT | 2.0 L, 4 in-L | 116 PS (85 kW; 114 hp) | 165 Nm (122 lb ft) | 5-Speed Manual | 184 km/h (114 mph) | 12.4 secs | 38.7 mpg | 135 g/km |
Mercedes-Benz F-Cell
Mercedes-Benz W245
Tidak ada komentar:
Posting Komentar